| Obergurt | D1 | [mm] | 5 ÷ 14 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550 |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | D2 | [mm] | 5 ÷ 7 | BSt500G, BSt500, BSt550 |
| Untergurt | D3 | [mm] | 5 ÷ 14 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500, BSt550 |
| Höhe des Trägers | H | [mm] | 70 ÷ 400 ±5 | |
| Breite des Trägers | S | [mm] | 70 ÷ 120 ±5 | |
| Lange des Trägers | L | [m] | 1 ÷ 14 |
Der Diagonalenabstand beträgt ca. 200 mm, die Diagonale kann an beiden Trägerseiten an der unteren Gurtplatte angeschlossen werden, und zwar bei jedweder Trägerlänge.
Die geschweißten Gitterträger werden in Manipulationsblöcke mit dem Gewicht bis 2000 [kg] verpacht, die mit Band und Bindedraht gebündelt werden. Die Handhabung erfolgt nur durch Transportmitteln mit der Möglichkeit einer Aufhängung an den zu diesem Zweck bestimmten Stellen.