| Średnica pasów | D1 - D4 | [mm] | 5 ÷ 16 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550 |
|---|---|---|---|---|
| Średnica drutów poprzecznych | D5 | [mm] | 4 ÷ 6 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550 |
| Liczba pasów | 2/3/4 | |||
| Rozpiętość pasów | [mm] | ≥ 100 | ||
| Odległość drutów poprzecznych | V | [mm] | 50 ÷ 400 | |
| Szerokość nośnika | S | [mm] | 100 ÷ 420 | |
| Długość nośnika | L | [m] | 0,98 ÷ 7,5 |
Jednostronne zbrojenie kratowe jest pakowane w komplety manipulacyjne o wadze do 2 000 kg, które są przewiązane taśmami lub drutem do wiązania. Z towarem można manipulować tylko za pomocą środków mechanizacyjnych z możliwością zaczepienia całości na zawiesie w miejscach do tego przeznaczonych. Komplet manipulacyjny posiada tabliczkę odporną na odporną na złe warunki pogodowe.