| Průměr horní pásnice | D1 | [mm] | 5 ÷ 14 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550 |
|---|---|---|---|---|
| Průměr diagonály | D2 | [mm] | 5 ÷ 7 | BSt500G, BSt500, BSt550 |
| Průměr spodní pásnice | D3 | [mm] | 5 ÷ 14 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500, BSt550 |
| Výška nosníku | H | [mm] | 70 ÷ 400 ±5 | |
| Šířka nosníku | S | [mm] | 70 ÷ 120 ±5 | |
| Délka nosníku | L | [m] | 1 ÷ 14 |
Krok diagonály je cca 200 mm, diagonála může být ukončena na obou stranách nosníku na spodní pásnici, a to při jakékoliv délce nosníku.
Prostorová příhradová výztuž je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2 000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem.