| Pas górny | D1 | [mm] | 5 ÷ 14 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550 |
|---|---|---|---|---|
| Diagonala | D2 | [mm] | 5 ÷ 7 | BSt500G, BSt500, BSt550 |
| Pas dolny | D3 | [mm] | 5 ÷ 14 | B500A, B550A, BSt500M, BSt500, BSt550 |
| Wysokość nośnika | H | [mm] | 70 ÷ 400 ±5 | |
| Szerokość nośnika | S | [mm] | 70 ÷ 120 ±5 | |
| Długość nośnika | L | [m] | 1 ÷ 14 |
Krok diagonali wynosi ok. 200 mm, diagonala może być ukończona na obydwóch stronach nośnika na spodnim pasie, przy jakiejkolwiek długości nośnika.
Przestrzenne zbrojenie kratowe jest pakowane w komplety manipulacyjne o wadze do 2 000 kg, które są przewiązane taśmami lub drutem do wiązania. Z towarem można manipulować tylko za pomocą środków mechanizacyjnych z możliwością zaczepienia całości na zawiesie w miejscach do tego przeznaczonych. Komplet manipulacyjny posiada tabliczkę odporną na odporną na złe warunki pogodowe.