Carcase de armare spațiale de tip E
- E standard
- E cu prelungire
Armare spațială tip E - o soluție completă pentru armarea eficientă și fiabilă a structurilor din beton armat în construcții. Acest tip de armare spațială este utilizat în tavane, grinzi de tavan și alte structuri de tavan, coliere perimetrale ale caselor familiale și clădirilor industriale, buiandrugi din beton, pereți și plăci filigranate, pereți compoziti (dublați).
Stabilitatea acestei armături spațiale este asigurată de două flanșe inferioare și o flanșă superioară conectate prin diagonale, iar utilizarea unor diametre mai mari ale sârmei vă permite să îndepliniți toate cerințele conform documentației proiectului.
Cu armarea spațială tip E, obțineți garanția respectării precise a acoperirii cu beton și a distribuției optime a oțelului, ceea ce este esențial pentru rezistența statică și durata lungă de viață a fiecărei structuri. Armăturile noastre sunt fabricate din oțel de înaltă calitate și îndeplinesc chiar și cele mai stricte standarde. Prin urmare, sunt extrem de fiabile și durabile. Un alt mare avantaj este că putem produce armătură în orice lungime (în centimetri) de la 1,75 m la 14 m și va exista întotdeauna o tăietură la capătul diagonalei pe flanșa inferioară. Înălțimea produsului este de la 70 mm la 400 mm. Conform dorințelor clientului, putem utiliza atât oțel pentru beton armat, neted, cât și cu nervuri.
Principalele avantaje ale utilizării armăturii spațiale de tip E:
- Instalare rapidă și ușoară: minimizează necesitatea legării manuale și scurtează timpul de construcție
- Calitate și precizie garantate, asigurând o formă și dimensiuni consecvente
- Rezistență ridicată, care contribuie la stabilitatea și durabilitatea generală a structurilor din beton armat
- Utilizare universală: ideală pentru o gamă largă de proiecte de construcții, de la case de familie la clădiri comerciale
- Poate fi produsă în diferite lungimi, de la 1,75 m la 14 m
- Oferim armătură din oțel pentru beton neted și cu nervuri
tip E standard
Parametrii de armare | Desemnarea pe diagramă | Dimensiuni de armare | Tipul de fir folosit |
---|---|---|---|
Parametrii de armare: Diametrul flanșei superioare | Desemnarea pe diagramă: D1 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul diagonalei | Desemnarea pe diagramă: D2 | Dimensiuni de armare: 4,6 ÷ 7 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D3 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D4 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Înălțimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: H | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lățimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: S | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lungimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: L | Dimensiuni de armare: 1 ÷ 14 [m] |
tip E cu prelungire
Parametrii de armare | Desemnarea pe diagramă | Dimensiuni de armare | Tipul de fir folosit |
---|---|---|---|
Parametrii de armare: Diametrul flanșei superioare | Desemnarea pe diagramă: D1 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A, B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul diagonalei | Desemnarea pe diagramă: D2 | Dimensiuni de armare: 4,6 ÷ 7 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A-G, B550A-G |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D3 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Diametrul flanșei inferioare | Desemnarea pe diagramă: D4 | Dimensiuni de armare: 5 ÷ 14 [mm] | Tipul de fir folosit: B500A, B550A |
Parametrii de armare: Înălțimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: H | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 400 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lățimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: S | Dimensiuni de armare: 70 ÷ 110 ± 5 [mm] | |
Parametrii de armare: Lungimea fasciculului | Desemnarea pe diagramă: L | Dimensiuni de armare: 1 ÷ 14 [m] | |
Parametrii de armare: Suprapunerea flanșei inferioare și superioare | Desemnarea pe diagramă: T | Dimensiuni de armare: 10 ÷ 20 [mm] (suprapunerea flanselor este optionala in functie de cererea clientului) |
Productie
Despre societate
Livrăm în țările
Exportăm cu succes produsele noastre în Slovacia, Germania, Norvegia, Suedia, Polonia și în alte țări
30 | De ani de experiență |
25 | Export în 25 de țări |