Écarteurs à barrettes en acier de type S (UTH)
- S
- S eco
Les écarteurs à barrettes en acier de type S (UTH) sont des entretoises courbées en forme de S destinées au renforcement des structures en béton. Elles permettent de définir précisément l'espacement entre les étrilles ou les barres d'armature. Grâce à leur conception, elles assurent une couverture d'armature et une stabilité optimales lors du bétonnage de sols industriels, de dalles de fondation de maisons individuelles, de plafonds et d'autres éléments en béton armé.
Avantages des entretoises S (UTH)
- Légèreté et facilité de montage : leur construction légère assure une manipulation et un montage rapides et aisés sur le chantier.
- Sécurité des soudures : leur assemblage bout à bout augmente la sécurité des ouvriers et minimise les risques de blessures.
- Dimensions variables : leur hauteur variable de 30 mm à 240 mm permet une utilisation universelle dans divers types de structures en béton.
Domaines d'application :
- Bétonnage de sols et plafonds industriels
- Bétonnage de dalles de fondation de maisons individuelles
- Production et montage d'autres structures en béton armé
variantes
Hauteur | S | S ECO |
---|---|---|
Hauteur: 30 | S: | S ECO: |
Hauteur: 40 | S: | S ECO: |
Hauteur: 50 | S: | S ECO: |
Hauteur: 60 | S: | S ECO: |
Hauteur: 70 | S: | S ECO: |
Hauteur: 80 | S: | S ECO: |
Hauteur: 90 | S: | S ECO: |
Hauteur: 100 | S: | S ECO: |
Hauteur: 110 | S: | S ECO: |
Hauteur: 120 | S: | S ECO: |
Hauteur: 130 | S: | S ECO: |
Hauteur: 140 | S: | S ECO: |
Hauteur: 150 | S: | S ECO: |
Hauteur: 160 | S: | S ECO: |
Hauteur: 170 | S: | S ECO: |
Hauteur: 180 | S: | S ECO: |
Hauteur: 190 | S: | S ECO: |
Hauteur: 200 | S: | S ECO: |
Hauteur: 210 | S: | S ECO: |
Hauteur: 220 | S: | S ECO: |
Hauteur: 230 | S: | S ECO: |
Hauteur: 240 | S: | S ECO: |
emballage
Hauteur | Emballage | Longueur |
---|---|---|
Hauteur: 30 | Emballage: 2400 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 40 | Emballage: 1800 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 50 | Emballage: 1600 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 60 | Emballage: 1400 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 70 | Emballage: 1200 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 80 | Emballage: 1000 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 90 | Emballage: 1000 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 100 | Emballage: 800 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 110 | Emballage: 800 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 120 | Emballage: 600 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 130 | Emballage: 600 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 140 | Emballage: 600 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 150 | Emballage: 600 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 160 | Emballage: 600 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 170 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 180 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 190 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 200 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 210 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 220 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 230 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Hauteur: 240 | Emballage: 350 / 25 | Longueur: 2 m |
Utiliser
À propos de FERT
Nous livrons dans les pays suivants
Nous exportons nos produits en Slovaquie, Allemagne, Norvège, Suède, Pologne et dans d’autres pays
30 | Ans d’expérience |
25 | Export dans 25 pays |