Dystanse typ S (UTH)
- S
- S eco
Przekładki dystansowe typu S to zakrzywione przekładki w kształcie litery S, przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych. Służą do precyzyjnego określenia odstępu między poszczególnymi siatkami zbrojeniowymi lub stalą żelbetową. Dzięki swojej konstrukcji przekładki dystansowe typu S zapewniają prawidłowe pokrycie zbrojenia i stabilność podczas betonowania posadzek przemysłowych, płyt fundamentowych domów jednorodzinnych, konstrukcji stropowych i innych elementów żelbetowych.
Zalety przekładek dystansowych typu S (UTH)
- Niska waga i łatwy montaż: lekka konstrukcja zapewnia szybką i wygodną obsługę oraz montaż na placu budowy
- Bezpieczne wykonywanie spoin: wykonanie spoin czołowych zwiększa bezpieczeństwo pracowników i minimalizuje ryzyko obrażeń
- Zmienność wymiarów: zmienność wysokości od 30 mm do 240 mm umożliwia uniwersalne zastosowanie w różnych typach konstrukcji betonowych
Obszar zastosowania:
- betonowanie posadzek i stropów przemysłowych
- betonowanie płyt fundamentowych domów jednorodzinnych
- produkcja i montaż innych konstrukcji żelbetowych
warianty
| Wysokość | S | S ECO |
|---|---|---|
| Wysokość: 30 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 40 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 50 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 60 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 70 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 80 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 90 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 100 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 110 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 120 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 130 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 140 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 150 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 160 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 170 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 180 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 190 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 200 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 210 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 220 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 230 | S: | S ECO: |
| Wysokość: 240 | S: | S ECO: |
opakowanie
| Wysokość | Opakowanie | Długość |
|---|---|---|
| Wysokość: 30 | Opakowanie: 2400 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 40 | Opakowanie: 1800 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 50 | Opakowanie: 1600 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 60 | Opakowanie: 1400 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 70 | Opakowanie: 1200 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 80 | Opakowanie: 1000 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 90 | Opakowanie: 1000 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 100 | Opakowanie: 800 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 110 | Opakowanie: 800 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 120 | Opakowanie: 600 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 130 | Opakowanie: 600 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 140 | Opakowanie: 600 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 150 | Opakowanie: 600 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 160 | Opakowanie: 600 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 170 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 180 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 190 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 200 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 210 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 220 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 230 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
| Wysokość: 240 | Opakowanie: 350 / 25 | Długość: 2 m |
Używać
O firmie
Dostarczamy do krajów
Nasze produkty z powodzeniem eksportujemy na Słowację, do Niemiec, Norwegii, Szwecji, Polski i innych krajów.
| 30 | Lat doświadczenia |
| 25 | Eksport do 25 krajów |
























