S típusú távtartók (UTH)
- S
- S eco
Az S típusú távtartók S alakban hajlított távtartó elemek, amelyeket vasbeton szerkezetek vasalásához használnak. A hegesztett hálók vagy a betonacél elemek közötti pontos távolság meghatározására szolgálnak. Kialakításuknak köszönhetően az S típusú távtartók biztosítják a vasalás megfelelő betonfedését és stabilitását ipari padlók, családi házak alaplemezei, födémszerkezetek és egyéb vasbeton elemek betonozása során.
Az S (UTH) típusú távtartók előnyei
- Alacsony tömeg és egyszerű szerelés: a könnyű kialakítás gyors és kényelmes kezelést, valamint egyszerű helyszíni beépítést tesz lehetővé
- Biztonságos hegesztési kivitel: a tompahegesztés növeli a munkavégzés biztonságát és csökkenti a sérülésveszélyt
- Méretválaszték: a 30 mm–240 mm közötti magassági tartomány univerzális felhasználást tesz lehetővé különböző beton szerkezeteknél
Felhasználási területek:
- ipari padlók és födémek betonozása
- családi házak alaplemezeinek betonozása
- egyéb vasbeton szerkezetek gyártása és szerelése
változatok
| Magasság | S | S ECO |
|---|---|---|
| Magasság: 30 | S: | S ECO: |
| Magasság: 40 | S: | S ECO: |
| Magasság: 50 | S: | S ECO: |
| Magasság: 60 | S: | S ECO: |
| Magasság: 70 | S: | S ECO: |
| Magasság: 80 | S: | S ECO: |
| Magasság: 90 | S: | S ECO: |
| Magasság: 100 | S: | S ECO: |
| Magasság: 110 | S: | S ECO: |
| Magasság: 120 | S: | S ECO: |
| Magasság: 130 | S: | S ECO: |
| Magasság: 140 | S: | S ECO: |
| Magasság: 150 | S: | S ECO: |
| Magasság: 160 | S: | S ECO: |
| Magasság: 170 | S: | S ECO: |
| Magasság: 180 | S: | S ECO: |
| Magasság: 190 | S: | S ECO: |
| Magasság: 200 | S: | S ECO: |
| Magasság: 210 | S: | S ECO: |
| Magasság: 220 | S: | S ECO: |
| Magasság: 230 | S: | S ECO: |
| Magasság: 240 | S: | S ECO: |
változatok
| Magasság | Csomagolás | Hossz |
|---|---|---|
| Magasság: 30 | Csomagolás: 2400 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 40 | Csomagolás: 1800 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 50 | Csomagolás: 1600 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 60 | Csomagolás: 1400 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 70 | Csomagolás: 1200 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 80 | Csomagolás: 1000 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 90 | Csomagolás: 1000 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 100 | Csomagolás: 800 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 110 | Csomagolás: 800 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 120 | Csomagolás: 600 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 130 | Csomagolás: 600 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 140 | Csomagolás: 600 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 150 | Csomagolás: 600 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 160 | Csomagolás: 600 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 170 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 180 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 190 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 200 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 210 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 220 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 230 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
| Magasság: 240 | Csomagolás: 350 / 25 | Hossz: 2 m |
Használat
A vállalatról
Szállítunk az alábbi országokba
Termékeinket sikeresen exportáljuk Szlovákiába, Németországba, Norvégiába, Svédországba, Lengyelországba és más országokba
| 30 | Év tapasztalat |
| 25 | Országba történő export |
























