D típusú távtartók
- D könnyű
- D nehéz
A D típusú távtartók a hegesztett hálók (kari hálók) vagy betonacél (bordás betonacél) közötti távolság pontos meghatározására szolgálnak. Ipari padlók és födémek betonozásánál, családi házak alaplemezeinek betonozásánál, valamint egyéb betonozási munkáknál alkalmazzák. A távtartó előnye az egyszerű szerelhetőség és a könnyű kezelhetőség az építkezésen.
A stabilitást két alsó betonszál és egy felső betonszál biztosítja, amelyeket átlós elemek kötnek össze. További előny a 50 mm–400 mm közötti magasságválaszték, valamint a különböző huzalátmérők alkalmazhatósága a kívánt terheléshez. Könnyű és nehéz kivitelben készül.
változatok
| Magasság | Könnyű | Nehéz |
|---|---|---|
| Magasság: 50 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 60 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 70 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 75 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 80 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 90 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 100 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 105 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 110 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 120 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 130 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 135 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 140 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 150 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 160 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 165 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 170 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 180 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 190 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 200 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 210 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 220 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 230 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 240 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 250 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 260 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 270 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 280 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 290 | Könnyű: | Nehéz: |
| Magasság: 300 | Könnyű: | Nehéz: |
könnyű – nagy csomagolás
| Magasság | Csomagolás | Szélesség | Hossz |
|---|---|---|---|
| Magasság: 50 | Csomagolás: 2400/200-25-E | Szélesség: 45 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 60 | Csomagolás: 2500/250-25-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 75 | Csomagolás: 2500/250-25-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 90 | Csomagolás: 2500/250-25-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 100 | Csomagolás: 2500/250-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 105 | Csomagolás: 2000/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 120 | Csomagolás: 2000/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 135 | Csomagolás: 2000/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 140 | Csomagolás: 1600/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 150 | Csomagolás: 1600/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 165 | Csomagolás: 1600/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 180 | Csomagolás: 1200/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 200 | Csomagolás: 1200/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 220 | Csomagolás: 800/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 230 | Csomagolás: 800/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 250 | Csomagolás: 800/200-25-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 270 | Csomagolás: 700/175-25-E | Szélesség: 90 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 280 | Csomagolás: 700/175-25-E | Szélesség: 90 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 300 | Csomagolás: 700/175-25-E | Szélesség: 90 | Hossz: 2,00m |
könnyű – kis csomagolás
| Magasság | Csomagolás | Szélesség | Hossz |
|---|---|---|---|
| Magasság: 50 | Csomagolás: 1250/50-E | Szélesség: 45 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 60 | Csomagolás: 1400/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 70 | Csomagolás: 1400/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 80 | Csomagolás: 1200/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 90 | Csomagolás: 1200/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 100 | Csomagolás: 1200/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 110 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 120 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 130 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 140 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 150 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 160 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 170 | Csomagolás: 800/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 180 | Csomagolás: 600/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 190 | Csomagolás: 600/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 200 | Csomagolás: 600/50-E | Szélesség: 60 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 210 | Csomagolás: 450/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 220 | Csomagolás: 450/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 230 | Csomagolás: 450/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 240 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 250 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 260 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 270 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 280 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 290 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 300 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
nehéz
| Magasság | Csomagolás | Szélesség | Hossz |
|---|---|---|---|
| Magasság: 80 | Csomagolás: 450/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 90 | Csomagolás: 450/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 100 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 110 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 120 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 130 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 140 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 150 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 160 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 170 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 180 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 190 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 200 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 210 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 220 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 230 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
| Magasság: 240 | Csomagolás: 300/50-E | Szélesség: 80 | Hossz: 2,00m |
Használat
A vállalatról
Szállítunk az alábbi országokba
Termékeinket sikeresen exportáljuk Szlovákiába, Németországba, Norvégiába, Svédországba, Lengyelországba és más országokba
| 30 | Év tapasztalat |
| 25 | Országba történő export |




















