Falazatba illesztett I típus merevítő
Felhasználás:
- vízszintes falvarratok megerősítése habarccsal történő falazáskor
Az I típusú vasalásokat a falazat vízszintes rétegeinek megerősítésére használják habarccsal történő falazáskor. Két párhuzamos rudat tartalmaznak, amelyeket szilárdan összekapcsol egy hegesztett kereszt. Ez az egyszerű, de hatékony rendszer növeli a fal kohézióját és szilárdságát, csökkenti a repedések kialakulását, és meghosszabbítja a szerkezet élettartamát. E típus előnye a szélesség változtathatósága 30 mm-től 240 mm-ig és a különböző átmérők a megrendelő igénye szerint.
Az I típusú vasalás előnyei:
- a fal szilárdságának növelése – ideális teherhordó és nem teherhordó falakhoz
- méretváltozatosság – magasság 30 mm-től 240 mm-ig, hossz 1,5 m – 2,5 m
- gyors és egyszerű alkalmazás közvetlenül a habarcsrétbe
- univerzális felhasználás minden hagyományos tégla- és blokktípushoz
- tartós és minőségi kivitelezés – a hegesztett csatlakozások biztosítják az állandó merevséget
- tanúsított anyagokat használunk a gyártás során
- stabil minőség és hosszú távú tapasztalat az iparágban – betonacél és vasalóelemek gyártása több mint 30 éve
Felhasználási területek:
- a fal vízszintes rétegeinek megerősítése
- falak és pillérek megerősítése családi házak és kereskedelmi épületek építésekor
I típus
| Magasság [mm] | Csomagolás / raklap [db] | Hossz [m] |
|---|---|---|
| Magasság [mm]: 30 | Csomagolás / raklap [db]: 3600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 40 | Csomagolás / raklap [db]: 2700 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 50 | Csomagolás / raklap [db]: 2400 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 60 | Csomagolás / raklap [db]: 2100 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 70 | Csomagolás / raklap [db]: 1800 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 80 | Csomagolás / raklap [db]: 1500 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 90 | Csomagolás / raklap [db]: 1500 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 100 | Csomagolás / raklap [db]: 1200 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 110 | Csomagolás / raklap [db]: 1200 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 120 | Csomagolás / raklap [db]: 900 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 130 | Csomagolás / raklap [db]: 900 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 140 | Csomagolás / raklap [db]: 900 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 150 | Csomagolás / raklap [db]: 900 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 160 | Csomagolás / raklap [db]: 900 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 170 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 180 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 190 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 200 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 210 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 220 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 230 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
| Magasság [mm]: 240 | Csomagolás / raklap [db]: 600 / 50 | Hossz [m]: 1,5 - 2,5 |
A vállalatról
Szállítunk az alábbi országokba
Termékeinket sikeresen exportáljuk Szlovákiába, Németországba, Norvégiába, Svédországba, Lengyelországba és más országokba
| 30 | Év tapasztalat |
| 25 | Országba történő export |








